2022年4月光有利古戦場 4日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
---|---|---|---|
1 | ゼルシウス | 646828 | 12,071,939,310 |
2 | 十禍闘争 | 1676478 | 12,065,977,893 |
3 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 8,642,588,618 |
4 | 雲の王国 | 263510 | 8,426,443,682 |
5 | Divergence | 1528787 | 8,407,504,248 |
6 | ムカキンジャーズ | 1358972 | 8,172,918,078 |
7 | 檜山組 | 290687 | 7,373,086,814 |
8 | 本郷組 | 1012509 | 7,357,990,518 |
9 | 空人 | 185227 | 7,130,488,155 |
10 | カフェ憩 | 263955 | 6,819,779,472 |
11 | 月光ノ刻 | 1785398 | 6,608,508,165 |
12 | YGE | 561693 | 6,434,597,884 |
13 | ツナミBLOOM | 164442 | 6,111,965,555 |
14 | Endymion+ | 1886550 | 6,017,050,434 |
15 | 素敵なサムシング | 1141825 | 6,005,131,022 |
16 | 狐ノ嫁入リ | 1743034 | 5,938,634,265 |
17 | 絶唱!ぐりライブ! | 1732229 | 5,785,472,856 |
18 | EDENs BOwY | 525882 | 5,752,977,499 |
19 | りらく団 | 495410 | 5,721,349,056 |
20 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 5,460,457,649 |
21 | 桐生会 | 1047208 | 5,392,249,213 |
22 | さたーんばれー | 1236256 | 5,270,664,899 |
23 | Choir | 404413 | 5,181,299,810 |
24 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 5,020,104,226 |
25 | ひだまり荘 | 102014 | 5,010,573,997 |
26 | 円環の理 | 442501 | 4,990,526,349 |
27 | Premium | 13 | 4,855,176,198 |
28 | にゃんこ団 | 48585 | 4,854,189,811 |
29 | オーフォルトゥナ | 92926 | 4,769,143,925 |
30 | CLAZYANGEL | 1881059 | 4,740,020,256 |
31 | Colchis | 1898221 | 4,730,895,189 |
32 | Kingdom | 1377462 | 4,685,990,635 |
33 | Euphoria | 1116084 | 4,637,414,141 |
34 | スライムガールズ | 1908302 | 4,590,264,287 |
35 | 明るい家族商会 | 106599 | 4,405,158,867 |
36 | ブルームーン++ | 597763 | 4,348,445,855 |
37 | サトシ | 1920935 | 4,334,982,977 |
38 | すやすやパンダ | 1908719 | 4,270,880,302 |
39 | 浅葱斑 | 83092 | 4,072,576,330 |
40 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 3,952,966,687 |
41 | ねこねこ団 | 412757 | 3,908,633,131 |
42 | Nova Nexus | 1442740 | 3,856,164,327 |
43 | 人活著才不是為了菲莉 | 1024415 | 3,808,226,328 |
44 | Chumbuds | 1694481 | 3,787,559,187 |
45 | Honey Moon | 8069 | 3,758,284,838 |
46 | レモンジーナ | 1376552 | 3,725,653,888 |
47 | Glacial | 1405831 | 3,687,842,456 |
48 | El Dorado | 676986 | 3,674,765,262 |
49 | Lupinus | 1676734 | 3,483,729,675 |
50 | 天光の刹那Ⅱ | 1792745 | 3,338,729,860 |
51 | ーゆとり世代ー | 230059 | 3,286,393,983 |
52 | 時を刻む団 | 975902 | 3,260,783,314 |
53 | RaiN″ | 61592 | 3,251,823,801 |
54 | ラベンダーヴィレッジ | 1730305 | 3,231,572,235 |
55 | アクシズ教団 | 545551 | 3,216,239,889 |
56 | Diversity | 1921002 | 3,192,396,601 |
57 | おさかなていこく | 1528250 | 3,190,534,327 |
58 | リベルテ | 926866 | 3,148,171,066 |
59 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 3,112,702,059 |
60 | END&START | 1832829 | 3,081,642,238 |
61 | んが。 | 1549304 | 3,037,004,923 |
62 | ResoNaNce | 37424 | 3,015,956,080 |
63 | 生娘グラブル漬け戦略 | 1629736 | 2,990,708,545 |
64 | Gladiolus | 116747 | 2,986,408,474 |
65 | B-52 | 1529420 | 2,965,322,198 |
66 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 2,942,053,441 |
67 | ゆるふわ連団 | 291621 | 2,905,517,007 |
68 | アークナイツ | 333720 | 2,885,394,641 |
69 | Vanquish | 263453 | 2,869,741,020 |
70 | マグナ保育園 | 1826290 | 2,840,083,010 |
71 | K・F・C | 21294 | 2,833,254,074 |
72 | RabbitTail | 1010986 | 2,804,497,349 |
73 | Pleiades | 470408 | 2,779,853,244 |
74 | 讃州中学勇者部 | 943107 | 2,779,632,457 |
75 | ペンギン急便 | 722728 | 2,740,837,144 |
76 | たまご泊地 | 770551 | 2,728,278,283 |
77 | Alchemy | 1744377 | 2,682,369,919 |
78 | ぼんじり団 | 1652833 | 2,665,052,551 |
79 | Renatus | 1880995 | 2,654,526,534 |
80 | イプシロン | 1880763 | 2,641,257,714 |
81 | 鑽石狼王 | 1793003 | 2,640,558,731 |
82 | ユニCUNNY | 1405152 | 2,624,399,419 |
83 | ふわふわうえぽん | 1243705 | 2,622,953,434 |
84 | レヴィオンの正義 | 512653 | 2,601,700,861 |
85 | 竜宮島 | 78402 | 2,599,686,903 |
86 | 灯篭流し | 673854 | 2,597,528,173 |
87 | 黒猫 | 224074 | 2,575,169,316 |
88 | ~雪月華舞~ | 976860 | 2,565,169,037 |
89 | 流星軍 | 156230 | 2,564,792,299 |
90 | ユニバーサル大回転 | 1651925 | 2,501,604,040 |
91 | Sun pillar | 721970 | 2,478,534,101 |
92 | ぷわぷわーお! | 58381 | 2,440,076,286 |
93 | Alouette | 95189 | 2,405,982,612 |
94 | 路人英雄養成団 | 1628958 | 2,396,263,548 |
95 | 月の国 | 1943358 | 2,395,340,614 |
96 | 地靈殿 | 1011192 | 2,357,215,569 |
97 | フィリア女学院 | 1675865 | 2,345,998,808 |
98 | レ・ブルー | 116122 | 2,316,926,483 |
99 | 従順フェンリルちゃん | 480642 | 2,301,430,615 |
100 | 天空の華 | 864327 | 2,296,733,204 |
コメント