2021年11月風有利古戦場 2日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
---|---|---|---|
1 | ゼルシウス | 646828 | 3,973,730,976 |
2 | Resolution | 1676478 | 3,953,695,443 |
3 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 3,766,308,355 |
4 | Divergence | 1528787 | 3,212,834,760 |
5 | 雲の王国 | 263510 | 3,063,941,263 |
6 | 本郷組 | 1012509 | 3,035,653,087 |
7 | 283プロダクション | 1358972 | 3,013,497,533 |
8 | Orchestra | 404413 | 3,012,392,895 |
9 | Dr,pepper | 1652403 | 3,007,782,593 |
10 | ツナミBLOOM | 164442 | 2,931,730,797 |
11 | 檜山組 | 290687 | 2,806,210,892 |
12 | カフェ憩 | 263955 | 2,765,090,380 |
13 | ALL-IN | 699581 | 2,721,583,373 |
14 | 空人 | 185227 | 2,710,636,622 |
15 | 月光ノ刻 | 1785398 | 2,689,967,393 |
16 | EDENs BOwY | 525882 | 2,605,136,987 |
17 | 虎馬団 | 1482437 | 2,560,274,827 |
18 | 円環の理 | 442501 | 2,502,955,139 |
19 | ひだまり荘 | 102014 | 2,412,050,688 |
20 | YGE | 561693 | 2,380,068,919 |
21 | Colchis | 1898221 | 2,351,052,943 |
22 | Endymion+ | 1886550 | 2,332,444,310 |
23 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 2,287,378,094 |
24 | STELLA | 1801579 | 2,280,738,917 |
25 | りらく団 | 495410 | 2,167,168,258 |
26 | ブルームーン++ | 597763 | 2,160,752,312 |
27 | さたーんばれー | 1236256 | 2,103,575,719 |
28 | オーフォルトゥナ | 92926 | 2,049,277,263 |
29 | 悠久のライラック | 615620 | 2,046,532,007 |
30 | 明るい家族商会 | 106599 | 2,042,617,256 |
31 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 2,039,509,019 |
32 | オランジーナ | 1376552 | 2,017,318,382 |
33 | Premium | 13 | 1,971,762,612 |
34 | スライムガールズ | 1908302 | 1,970,415,406 |
35 | Kingdom | 1377462 | 1,943,028,757 |
36 | :|| | 1941116 | 1,896,589,894 |
37 | にゃんこ団 | 48585 | 1,887,966,179 |
38 | 槿花泡影 | 1743034 | 1,852,783,175 |
39 | 桐生会 | 1047208 | 1,850,144,735 |
40 | 素敵なサムシング | 1141825 | 1,837,334,767 |
41 | Chumbuds | 1694481 | 1,758,263,035 |
42 | ゆるふわ連団 | 291621 | 1,757,148,424 |
43 | RaiN″ | 61592 | 1,751,586,714 |
44 | 時を刻む団 | 975902 | 1,726,467,482 |
45 | Honey Moon | 8069 | 1,661,618,723 |
46 | Euphoria | 1116084 | 1,661,156,369 |
47 | ういんくる | 1056848 | 1,651,063,296 |
48 | Glacial | 1405831 | 1,643,335,873 |
49 | ねこねこ団 | 412757 | 1,611,582,274 |
50 | モリゾーとコッコロ | 1529260 | 1,602,386,946 |
51 | おさかなていこく | 1528250 | 1,594,986,226 |
52 | Vivace♪♪ | 1405747 | 1,534,145,671 |
53 | ResoNaNce | 37424 | 1,529,479,513 |
54 | ~雪月華舞~ | 976860 | 1,526,909,125 |
55 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 1,512,531,773 |
56 | アクシズ教団 | 545551 | 1,508,911,310 |
57 | Vanquish | 263453 | 1,504,511,911 |
58 | 空域縦断原付の旅 | 1359585 | 1,448,656,512 |
59 | アークナイツ | 333720 | 1,432,388,668 |
60 | Nova Nexus | 1442740 | 1,428,971,120 |
61 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 1,424,959,540 |
62 | K・F・C | 21294 | 1,414,710,580 |
63 | Etoile | 1819641 | 1,366,558,376 |
64 | YAMA★★DAN | 6677 | 1,335,983,013 |
65 | ぐらんばーる | 212262 | 1,308,665,756 |
66 | 小林卍リベンジャーズ | 1629736 | 1,297,903,414 |
67 | Diversity | 1921002 | 1,284,688,257 |
68 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 1,262,601,709 |
69 | 血盟騎士団 | 1242689 | 1,254,720,245 |
70 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 1,249,795,818 |
71 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 1,246,988,266 |
72 | 人活著才不是為了菲莉 | 1024415 | 1,241,903,930 |
73 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 1,241,085,943 |
74 | Pleiades | 470408 | 1,212,879,021 |
75 | Alouette | 95189 | 1,209,273,380 |
76 | 天空の華 | 864327 | 1,203,640,500 |
77 | END&START | 1832829 | 1,202,867,768 |
78 | 七つの騎士団 | 502324 | 1,199,869,057 |
79 | 第7艦隊 | 19467 | 1,198,894,816 |
80 | Risingstar | 501751 | 1,196,975,882 |
81 | 灯篭流し | 673854 | 1,186,427,017 |
82 | ペンギン急便 | 722728 | 1,186,177,847 |
83 | 浅葱斑 | 83092 | 1,185,357,309 |
84 | Gladiolus | 116747 | 1,178,842,358 |
85 | わんぱくひろば | 1529375 | 1,176,172,378 |
86 | グラウンドゼロ | 765687 | 1,168,602,766 |
87 | まったりゆるふわ団 | 1011639 | 1,163,038,563 |
88 | いるか団 | 670793 | 1,129,118,086 |
89 | 空飛ぶ黒猫 | 51592 | 1,123,025,247 |
90 | ーゆとり世代ー | 230059 | 1,122,780,213 |
91 | 満天★青空レストラン | 1486503 | 1,107,003,572 |
92 | ブレイブ・ウィング | 133619 | 1,104,844,917 |
93 | 全ての指を捧げる | 11743 | 1,104,418,196 |
94 | ぴかごぶっ! | 604927 | 1,089,937,833 |
95 | レ・ブルー | 116122 | 1,084,425,521 |
96 | ナル無しので寝ます | 1405152 | 1,084,023,828 |
97 | AuroRa | 1832787 | 1,082,033,687 |
98 | LIEN. | 1629336 | 1,077,471,898 |
99 | すやすやパンダ | 1908719 | 1,058,716,270 |
100 | 霞桜団 | 1147615 | 1,048,812,980 |
コメント