2021年1月光有利古戦場 4日目 日速ランキング
| 順位 | 団名 | 団ID | 日中貢献度 |
| 1 | 月華狂乱 | 1629474 | 33053762393 |
| 2 | 悠久のライラック | 615620 | 19663964633 |
| 3 | STELLA | 1801579 | 19137413421 |
| 4 | 雲の王国 | 263510 | 18659186220 |
| 5 | YGE | 561693 | 18438045980 |
| 6 | ゼルシウス | 646828 | 17408306757 |
| 7 | 虎馬団 | 1482437 | 17296340586 |
| 8 | オーフォルトゥナ | 92926 | 17029389798 |
| 9 | Nova Nexus | 1442740 | 16788620692 |
| 10 | ゆるふわ連団 | 291621 | 16748324856 |
| 11 | ぷわぷわーお! | 58381 | 16639400532 |
| 12 | にゃんこ団 | 48585 | 16630531554 |
| 13 | ALL-IN | 699581 | 16439620255 |
| 14 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 16206744072 |
| 15 | オランジーナ | 1376552 | 16133375265 |
| 16 | V豚異端審問会 | 1358972 | 15795783138 |
| 17 | 素敵なサムシング | 1141825 | 15738368107 |
| 18 | Orchestra | 404413 | 15495683008 |
| 19 | Euphoria | 1116084 | 14358281624 |
| 20 | 空人 | 185227 | 14327802439 |
| 21 | キュールシュランク | 1785517 | 14310299341 |
| 22 | space echo | 78306 | 14285906568 |
| 23 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 14201800804 |
| 24 | ねこねこ団 | 412757 | 14014871591 |
| 25 | Kingdom | 1377462 | 13959640340 |
| 26 | 月光ノ刻 | 1785398 | 13952418592 |
| 27 | アルバコア賞味会 | 1243314 | 13735272083 |
| 28 | Betty | 333950 | 13706779187 |
| 29 | 竜宮島 | 78402 | 13649941854 |
| 30 | eclipse | 1070419 | 13520239596 |
| 31 | ブルームーン++ | 597763 | 13374853263 |
| 32 | 根源への回帰 | 1676478 | 13120085449 |
| 33 | アクシズ教団 | 545551 | 13021721204 |
| 34 | ぐらんばーる | 212262 | 13019427973 |
| 35 | Brillante | 1162140 | 13003322066 |
| 36 | たわら猫 | 1017186 | 12993118037 |
| 37 | RaiN″ | 61592 | 12950945879 |
| 38 | ResoNaNce | 37424 | 12744853725 |
| 39 | モリゾーとキッコロ | 1529260 | 12723115255 |
| 40 | Divergence | 1528787 | 12686544940 |
| 41 | pleiades | 1376502 | 12680593575 |
| 42 | めろ~ん王国 | 1014287 | 12509997620 |
| 43 | EDEN´sBOwY | 525882 | 12471738015 |
| 44 | Vivace♪♪ | 1405747 | 12470487638 |
| 45 | ~雪月華舞~ | 976860 | 12453698678 |
| 46 | 血盟騎士団 | 1242689 | 12431499689 |
| 47 | AinseL | 801563 | 12405200552 |
| 48 | マグナ保育園 | 1833766 | 12384014623 |
| 49 | シルソン結婚委員会 | 1450907 | 12375800531 |
| 50 | iLLumiNa | 1243625 | 12331764155 |
| 51 | Alouette | 95189 | 12328756281 |
| 52 | END&START | 1832829 | 12268649371 |
| 53 | ういんくる | 1056848 | 12124719434 |
| 54 | ツナミBLOOM | 164442 | 12108483874 |
| 55 | 肉球ぷにっと団 | 30498 | 12105775361 |
| 56 | ひだまり荘 | 102014 | 11983280080 |
| 57 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 11978109851 |
| 58 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 11940994476 |
| 59 | Apache | 809053 | 11939605641 |
| 60 | レ・ブルー | 116122 | 11919811680 |
| 61 | GENESIS | 1747530 | 11902256052 |
| 62 | パンドラ | 962490 | 11843094199 |
| 63 | フダツキ工務店 | 1819735 | 11840041218 |
| 64 | ブレイブ・ウィング | 133619 | 11795534991 |
| 65 | 明るい家族商会 | 106599 | 11737571551 |
| 66 | RED | 683677 | 11646598503 |
| 67 | 大海の縁 | 1801568 | 11613173892 |
| 68 | VERONICA | 1227646 | 11568825435 |
| 69 | 北宇治カルテット | 744448 | 11561028290 |
| 70 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 11537355933 |
| 71 | スライムガールズ | 946943 | 11516699333 |
| 72 | んが。 | 1549304 | 11488516677 |
| 73 | 檜山組 | 290687 | 11471960307 |
| 74 | shake it! | 454172 | 11469267350 |
| 75 | Andante | 35909 | 11449442774 |
| 76 | パヴァリア光明結社 | 275522 | 11428774275 |
| 77 | 八重桜 | 85526 | 11408606961 |
| 78 | ワオ大 | 41888 | 11401266372 |
| 79 | 第7艦隊 | 19467 | 11317537656 |
| 80 | Chumbuds | 1694481 | 11285490740 |
| 81 | Re:BOON | 448007 | 11184024576 |
| 82 | Gladiolus | 116747 | 11161890395 |
| 83 | Pleiades | 470408 | 11128854335 |
| 84 | IndiaCurry | 1739755 | 11065408243 |
| 85 | 夜凪 | 1660239 | 11057246716 |
| 86 | フィリア女学院 | 1675865 | 11048448386 |
| 87 | ヴァルプルギスの夜 | 1801156 | 11047957437 |
| 88 | Honey Moon | 8069 | 10878252436 |
| 89 | ブヒゲーネット | 1236922 | 10867663299 |
| 90 | こいひめえんぶ! | 451485 | 10842714649 |
| 91 | 狐ノ嫁入リ | 1743034 | 10830338286 |
| 92 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 10781427375 |
| 93 | さいげのおもちゃ | 1442012 | 10773287603 |
| 94 | 鳥籠壱番艇 | 620323 | 10773196296 |
| 95 | 獣王の玉座 | 1432212 | 10746560806 |
| 96 | たからじま | 1405821 | 10732203444 |
| 97 | 黄昏の焼鳥 | 1833051 | 10732154892 |
| 98 | りらく団 | 495410 | 10723597865 |
| 99 | ☆眠りの森☆ | 1504599 | 10717653678 |
| 100 | マグロ漁船 | 897147 | 10677025203 |



コメント