2021年1月光有利古戦場 2日目 朝時速ランキング
| 順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
| 1 | pleiades | 1376502 | 2848418815 |
| 2 | ゼルシウス | 646828 | 2617902612 |
| 3 | 根源への回帰 | 1676478 | 2432390995 |
| 4 | eclipse | 1070419 | 2416939519 |
| 5 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 2031679387 |
| 6 | space echo | 78306 | 1799386675 |
| 7 | V豚異端審問会 | 1358972 | 1751800658 |
| 8 | 雲の王国 | 263510 | 1713107601 |
| 9 | アルバコア賞味会 | 1243314 | 1681985979 |
| 10 | ツナミBLOOM | 164442 | 1651754864 |
| 11 | 本郷組 | 1012509 | 1619583779 |
| 12 | 月華狂乱 | 1629474 | 1592427676 |
| 13 | Divergence | 1528787 | 1532640197 |
| 14 | カフェ憩 | 263955 | 1486448867 |
| 15 | 空人 | 185227 | 1422421526 |
| 16 | Betty | 333950 | 1365377786 |
| 17 | 虎馬団 | 1482437 | 1306306089 |
| 18 | shake it! | 454172 | 1303006327 |
| 19 | N U L L | 458025 | 1296860467 |
| 20 | スライムガールズ | 946943 | 1266115632 |
| 21 | 檜山組 | 290687 | 1259444886 |
| 22 | ALL-IN | 699581 | 1240320015 |
| 23 | 月光ノ刻 | 1785398 | 1229621922 |
| 24 | ひだまり荘 | 102014 | 1216958304 |
| 25 | Orchestra | 404413 | 1200261175 |
| 26 | 狐ノ嫁入リ | 1743034 | 1193455582 |
| 27 | 馬小屋 | 382328 | 1184802921 |
| 28 | りらく団 | 495410 | 1165873770 |
| 29 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 1163283739 |
| 30 | EDEN´sBOwY | 525882 | 1157657589 |
| 31 | 素敵なサムシング | 1141825 | 1150043857 |
| 32 | YGE | 561693 | 1124023943 |
| 33 | フダツキ工務店 | 1819735 | 1111224236 |
| 34 | ブルームーン++ | 597763 | 1108988357 |
| 35 | にゃんこ団 | 48585 | 1066215443 |
| 36 | 明るい家族商会 | 106599 | 1057315357 |
| 37 | Vivace♪♪ | 1405747 | 953261437 |
| 38 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 933488413 |
| 39 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 932035243 |
| 40 | Kingdom | 1377462 | 925198089 |
| 41 | STELLA | 1801579 | 899343490 |
| 42 | ばびろん★ジャック | 1629736 | 897173130 |
| 43 | Premium | 13 | 893961002 |
| 44 | 人活著就是為了菲莉 | 1024415 | 889306423 |
| 45 | Honey Moon | 8069 | 884767015 |
| 46 | ねこねこ団 | 412757 | 881938679 |
| 47 | 浅葱斑 | 83092 | 867989826 |
| 48 | ロマンスの神様 | 10762 | 852711079 |
| 49 | 時を刻む団 | 975902 | 841565580 |
| 50 | オーフォルトゥナ | 92926 | 834519982 |
| 51 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 823717636 |
| 52 | レヴィオンの正義 | 512653 | 810995184 |
| 53 | モリゾーとキッコロ | 1529260 | 808224043 |
| 54 | iLLumiNa | 1243625 | 803283313 |
| 55 | アークナイツ | 333720 | 799861032 |
| 56 | K・F・C | 21294 | 791943949 |
| 57 | Gladiolus | 116747 | 791522491 |
| 58 | 完全懲悪Z | 227253 | 782921040 |
| 59 | 大海の縁 | 1801568 | 780728630 |
| 60 | Euphoria | 1116084 | 779732920 |
| 61 | RaiN″ | 61592 | 764199685 |
| 62 | オランジーナ | 1376552 | 755424184 |
| 63 | フィルレイン教団 | 11743 | 739393089 |
| 64 | ~雪月華舞~ | 976860 | 731787563 |
| 65 | YAMA★☆DAN | 6677 | 729954083 |
| 66 | Vanquish | 263453 | 727486867 |
| 67 | ぐらんばーる | 212262 | 717019739 |
| 68 | El Dorado | 676986 | 706728294 |
| 69 | 黄昏の焼鳥 | 1833051 | 699141092 |
| 70 | もふり神社 | 1739886 | 696296544 |
| 71 | 流星軍 | 156230 | 693568303 |
| 72 | ResoNaNce | 37424 | 683377074 |
| 73 | END&START | 1832829 | 678763017 |
| 74 | 灯篭流し | 673854 | 678760012 |
| 75 | Nova Nexus | 1442740 | 671630409 |
| 76 | 北宇治カルテット | 744448 | 669993906 |
| 77 | マウント貫通 | 1740094 | 664162376 |
| 78 | ゆるふわ連団 | 291621 | 661307602 |
| 79 | アクシズ教団 | 545551 | 655905377 |
| 80 | 悠久のライラック | 615620 | 654056010 |
| 81 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 650704585 |
| 82 | ーゆとり世代ー | 230059 | 648896909 |
| 83 | ルリルリ団 | 389799 | 643883091 |
| 84 | いるか団 | 670793 | 641643835 |
| 85 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 638917484 |
| 86 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 618771433 |
| 87 | Risingstar | 501751 | 608803894 |
| 88 | 神聖コルワ帝国 | 722141 | 608329111 |
| 89 | Sun pillar | 721970 | 604814222 |
| 90 | Fireplace | 161834 | 604733492 |
| 91 | とあるのんすとっぷ | 440457 | 598895304 |
| 92 | 木花咲耶 | 106027 | 593196755 |
| 93 | サンドバッグ | 275491 | 584513203 |
| 94 | 茅野愛衣団 | 232572 | 583459264 |
| 95 | ういんくる | 1056848 | 580892569 |
| 96 | Tea Time | 862335 | 571482230 |
| 97 | さいげのおもちゃ | 1442012 | 570641189 |
| 98 | Chumbuds | 1694481 | 567948040 |
| 99 | ぷわぷわーお! | 58381 | 559419743 |
| 100 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 558087548 |



コメント