2020年1月光有利古戦場 1日目 朝活ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
1 | ゼルシウス | 465543 | 1842454003 |
2 | ユズドラシル | 164442 | 1584052047 |
3 | 十禍絶傑 | 1529105 | 1466169303 |
4 | Liberty | 1376502 | 1456161264 |
5 | eclipse | 1070419 | 1453601858 |
6 | シンデレラガールズ | 643557 | 1339723122 |
7 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 1167540377 |
8 | わふ~ヾ(>ω<)ノ | 1376069 | 1023103021 |
9 | 檜山組 | 290687 | 1021154723 |
10 | 蟹三味 | 1528226 | 1004317571 |
11 | Vivace♪♪ | 1405747 | 985871243 |
12 | 空人 | 185227 | 970034197 |
13 | 空ノ旅ビト | 1629347 | 960334936 |
14 | 卍組 | 1012509 | 943770843 |
15 | Betty | 333950 | 940246506 |
16 | shake it! | 454172 | 930556205 |
17 | KAGAWA | 1629474 | 887483314 |
18 | sforzando | 1690022 | 869774461 |
19 | ALL-IN | 699581 | 844607987 |
20 | 馬小屋 | 738732 | 843832515 |
21 | 雲の王国 | 263510 | 835552187 |
22 | カフェ憩 | 263955 | 834377057 |
23 | VENUS | 1170931 | 832635923 |
24 | space echo | 78306 | 811226390 |
25 | N U L L | 458025 | 801304310 |
26 | Cuarteto | 372155 | 762805558 |
27 | 虎馬団 | 1482437 | 745346956 |
28 | ひだまり荘 美術室 | 1442661 | 724085908 |
29 | 白鯨 | 434480 | 719226419 |
30 | ホーリーノヴァ++ | 1097167 | 702973537 |
31 | にゃんこ団 | 48585 | 692000958 |
32 | COX-BAX | 1629736 | 690582532 |
33 | スライムガールズ | 946943 | 690132730 |
34 | 時を刻む団 | 975902 | 680937533 |
35 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 680225744 |
36 | ラピスラズリ | 1529338 | 674060266 |
37 | Divergence | 1528787 | 670464845 |
38 | EDEN’sBOwY | 525882 | 664637288 |
39 | ねこねこ団 | 412757 | 626708632 |
40 | ブルームーン++ | 597763 | 596566377 |
41 | おさぼり | 558456 | 586582643 |
42 | Gladiolus | 116747 | 574219130 |
43 | りらく団 | 495410 | 568531879 |
44 | 水の呼吸四天ノ型凪 | 11743 | 556579524 |
45 | ロマンスの神様 | 10762 | 553586460 |
46 | 魁!完全懲悪 | 227253 | 550172908 |
47 | 浅葱斑 | 83092 | 532100417 |
48 | Premium | 13 | 529075067 |
49 | クソみたいな世界 | 701069 | 527922844 |
50 | 千年戦争アイギスIX | 697497 | 525796634 |
51 | まんの墓 | 796655 | 519152406 |
52 | 不准玩gbf | 1474627 | 517444018 |
53 | Risingstar | 501751 | 513254581 |
54 | ルリルリ団 | 389799 | 512877426 |
55 | 星を継ぐ者 | 63945 | 512087360 |
56 | ~雪月華舞~ | 976860 | 502518590 |
57 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 499813959 |
58 | 血盟騎士団 | 1242689 | 498641011 |
59 | 茅野愛衣団 | 232572 | 498311746 |
60 | グラジオラス | 1047050 | 494310151 |
61 | 北宇治高校吹奏楽部 | 1723470 | 490988089 |
62 | 帰ってきたへそかん | 1442130 | 485526773 |
63 | Fireplace | 161834 | 481273573 |
64 | 続・まーくん体物語 | 1617339 | 481027778 |
65 | L.M.B.G | 1379469 | 479122203 |
66 | Honey Moon | 8069 | 471543900 |
67 | YAMA★☆DAN | 6677 | 469017450 |
68 | いただきまゆゆ団 | 128540 | 468963145 |
69 | 祇園の風 | 28904 | 466411833 |
70 | オーフォルトゥナ | 92926 | 465318880 |
71 | 団名は…ナオキです… | 1652976 | 464329948 |
72 | YGE | 561693 | 461324996 |
73 | X-encount | 37424 | 457610505 |
74 | 100億敗北団 | 1010560 | 454861960 |
75 | マトリョーシカ | 245920 | 445536754 |
76 | ハートフルパーティ | 550174 | 445328954 |
77 | 明るい家族商会 | 106599 | 442465188 |
78 | Sun pillar | 721970 | 440517448 |
79 | Vanquish | 263453 | 437540921 |
80 | Alphard | 785496 | 437040788 |
81 | 光り輝くホワイト団 | 689693 | 436763215 |
82 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 436654122 |
83 | ぽかぽかたんぽぽ組 | 1613452 | 433601661 |
84 | となりのお姉さん | 1040598 | 429200773 |
85 | Kingdom | 1377462 | 426448137 |
86 | グラウンドゼロ | 765687 | 423257839 |
87 | とあるレビュアーズ | 440457 | 422874393 |
88 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 421367152 |
89 | 七つの騎士団 | 502324 | 420421282 |
90 | El Dorado | 676986 | 417603861 |
91 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 417320743 |
92 | こひめていこく | 507358 | 414686601 |
93 | Alouette | 95189 | 410570225 |
94 | 檸萌學院 | 620973 | 410247142 |
95 | 灯篭流し | 673854 | 405305130 |
96 | (株)絶対領域 | 571525 | 401125380 |
97 | ゴラク四駆 | 547556 | 399633230 |
98 | ペンギン幼稚園 | 1023214 | 394120993 |
99 | Vivace | 1231790 | 393260194 |
100 | めろ~ん王国 | 1014287 | 391838831 |
コメント