2021年11月風有利古戦場 1日目 朝時速ランキング
順位 | 団名 | 団ID | 7時~8時の貢献度 |
---|---|---|---|
1 | ゼルシウス | 646828 | 3,877,684,321 |
2 | Resolution | 1676478 | 3,770,122,443 |
3 | 白ひげ空賊団 | 1821 | 3,524,010,284 |
4 | 283プロダクション | 1358972 | 3,073,634,423 |
5 | 本郷組 | 1012509 | 3,043,932,797 |
6 | Divergence | 1528787 | 2,974,520,871 |
7 | Dr,pepper | 1652403 | 2,799,743,307 |
8 | Orchestra | 404413 | 2,745,322,208 |
9 | 雲の王国 | 263510 | 2,708,215,383 |
10 | ツナミBLOOM | 164442 | 2,674,365,961 |
11 | 檜山組 | 290687 | 2,652,578,090 |
12 | 空人 | 185227 | 2,501,623,711 |
13 | Endymion+ | 1886550 | 2,382,555,701 |
14 | EDENs BOwY | 525882 | 2,368,954,880 |
15 | カフェ憩 | 263955 | 2,356,940,873 |
16 | ひだまり荘 | 102014 | 2,318,908,209 |
17 | ALL-IN | 699581 | 2,279,154,440 |
18 | 虎馬団 | 1482437 | 2,259,123,056 |
19 | 福爾摩沙聖戰解放陣線 | 1468240 | 2,183,855,703 |
20 | 月光ノ刻 | 1785398 | 2,172,830,186 |
21 | YGE | 561693 | 2,145,217,203 |
22 | Colchis | 1898221 | 2,124,612,809 |
23 | STELLA | 1801579 | 2,086,043,569 |
24 | りらく団 | 495410 | 2,085,805,047 |
25 | 円環の理 | 442501 | 2,084,624,913 |
26 | シヴァを下方修正しろ | 1652181 | 1,972,811,675 |
27 | オランジーナ | 1376552 | 1,949,119,148 |
28 | オーフォルトゥナ | 92926 | 1,920,798,857 |
29 | 槿花泡影 | 1743034 | 1,871,088,338 |
30 | Premium | 13 | 1,814,967,592 |
31 | 浅葱斑 | 83092 | 1,738,608,503 |
32 | スライムガールズ | 1908302 | 1,731,884,445 |
33 | さたーんばれー | 1236256 | 1,704,768,599 |
34 | Kingdom | 1377462 | 1,700,891,731 |
35 | 明るい家族商会 | 106599 | 1,688,273,632 |
36 | 桐生会 | 1047208 | 1,672,979,181 |
37 | 素敵なサムシング | 1141825 | 1,656,075,248 |
38 | :|| | 1941116 | 1,638,742,868 |
39 | 悠久のライラック | 615620 | 1,605,103,921 |
40 | ブルームーン++ | 597763 | 1,571,974,027 |
41 | 時を刻む団 | 975902 | 1,562,008,475 |
42 | にゃんこ団 | 48585 | 1,549,952,905 |
43 | Lupinus | 1676734 | 1,548,102,807 |
44 | Chumbuds | 1694481 | 1,506,586,772 |
45 | Honey Moon | 8069 | 1,492,301,846 |
46 | Euphoria | 1116084 | 1,464,560,572 |
47 | ーゆとり世代ー | 230059 | 1,435,293,482 |
48 | ねこねこ団 | 412757 | 1,390,800,616 |
49 | ゆるふわ連団 | 291621 | 1,376,169,198 |
50 | Vanquish | 263453 | 1,361,814,960 |
51 | Vivace♪♪ | 1405747 | 1,356,526,321 |
52 | ~雪月華舞~ | 976860 | 1,330,375,884 |
53 | Etoile | 1819641 | 1,309,009,112 |
54 | Pleiades | 470408 | 1,297,218,026 |
55 | 血盟騎士団 | 1242689 | 1,292,394,869 |
56 | ResoNaNce | 37424 | 1,289,356,808 |
57 | Glacial | 1405831 | 1,286,015,343 |
58 | 人活著才不是為了菲莉 | 1024415 | 1,279,770,901 |
59 | ☆ゆおまい☆ | 659357 | 1,272,558,770 |
60 | アクシズ教団 | 545551 | 1,267,927,500 |
61 | RaiN″ | 61592 | 1,265,382,928 |
62 | おさかなていこく | 1528250 | 1,265,080,259 |
63 | B-52 | 1529420 | 1,264,704,273 |
64 | ナザリック地下大墳墓 | 1010560 | 1,244,455,288 |
65 | Nova Nexus | 1442740 | 1,236,479,973 |
66 | 空域縦断原付の旅 | 1359585 | 1,234,065,431 |
67 | アークナイツ | 333720 | 1,219,581,147 |
68 | ニオの段ボールハウス | 196628 | 1,210,229,992 |
69 | Diversity | 1921002 | 1,190,130,502 |
70 | END&START | 1832829 | 1,189,742,820 |
71 | 小林卍リベンジャーズ | 1629736 | 1,186,488,829 |
72 | YAMA★★DAN | 6677 | 1,181,311,401 |
73 | K・F・C | 21294 | 1,180,510,202 |
74 | Gladiolus | 116747 | 1,174,072,154 |
75 | イプシロン | 1880763 | 1,173,626,714 |
76 | ういんくる | 1056848 | 1,167,647,361 |
77 | Alouette | 95189 | 1,162,302,833 |
78 | はま寿司平日90円 | 1102085 | 1,155,363,357 |
79 | しゅわりんどり~みん | 525207 | 1,082,486,813 |
80 | モリゾーとコッコロ | 1529260 | 1,080,797,130 |
81 | El Dorado | 676986 | 1,068,227,716 |
82 | 天空の華 | 864327 | 1,067,861,815 |
83 | 第7艦隊 | 19467 | 1,060,801,002 |
84 | Fireplace | 161834 | 1,049,694,586 |
85 | Risingstar | 501751 | 1,040,078,212 |
86 | 七つの騎士団 | 502324 | 1,039,653,112 |
87 | すやすやパンダ | 1908719 | 1,038,549,154 |
88 | 三村お菓子屋 | 1405317 | 1,035,359,560 |
89 | めろ~ん王国 | 1014287 | 1,028,067,345 |
90 | 従順フェンリルちゃん | 480642 | 1,015,937,528 |
91 | ナル無しので寝ます | 1405152 | 1,002,708,858 |
92 | Sun pillar | 721970 | 1,002,244,756 |
93 | 満天★青空レストラン | 1486503 | 996,366,097 |
94 | 木花咲耶 | 106027 | 982,428,566 |
95 | レ・ブルー | 116122 | 980,796,457 |
96 | ぐらんばーる | 212262 | 974,741,917 |
97 | 空飛ぶ黒猫 | 51592 | 970,768,049 |
98 | まったりゆるふわ団 | 1011639 | 964,160,147 |
99 | 北宇治カルテット | 744448 | 944,155,975 |
100 | グラウンドゼロ | 765687 | 934,661,473 |
コメント