誰しも心の中に獣を飼っているものだ。
戦いの中でその獣を解き放ち、自らが獣と化す。
性能
|  | 属性 | 武器種 | 解放段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 水 | 斧 |  | ||
| HP | 攻撃力 | MAXLv | ||
| 234 | 3180 | 150 | ||
| 奥義 | コラプティックホーン | |||
|---|---|---|---|---|
|  | 敵に水属性5.0倍ダメージ 〔減衰値1,685,000ダメージ〕 自分の攻撃15%UP 〔奥義枠/効果時間: 4ターン〕 | |||
| スキル1 | 霧氷の攻刃II(大) | |||
|  | 水属性キャラの攻撃力上昇(大) 攻撃力上昇効果量 | |||
| スキル2 | 渦潮の二手(中) | |||
|  | 水属性キャラのダブルアタック確率上昇(中) ダブルアタック確率上昇効果量 | |||
| 入手方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップ: ムーン交換 イベント: 四象降臨のネプチューンが稀にドロップ スペシャル交換チケット(サプチケ) Anniversary交換チケット リンクス交換チケット | 
SD画像

各種スキルの上限値
| 進境/EX攻刃(特殊)/カウンター/クリティカル/連撃 | |||
|---|---|---|---|
|  | 75% |  | 80% | 
|  | 20% | ||
|  | 100% |  | 100% | 
|  | 75% |  | 75% | 
| HP/回復上限 | |||
|  | 400% |  | 100% | 
|  | 70% | ||
|  | 40% |  | 30%↑(要検証) | 
| 防御/属性軽減/弱体耐性 | |||
|  | 400% |  | 30% | 
|  | 30% | ||
| 奥義 | |||
|  | 120% |  | 75% | 
|  | +1000000 |  | 50% | 
| アビリティ | |||
|  | 100% |  | 100% | 
|  | +200000 | ||
| チェインバースト | |||
|  | 120% |  | 100% | 
| 通常ダメージ | |||
|  | 20% | ||
| 総ダメージ | |||
|  | 20% |  | 20% | 
|  | +100000 |  | 25%(上限不明) | 
| 補足 | |||
| 終末の神器、アストラルウェポン、オメガウェポンの同上限UP系スキルは複数装備しても1つしか効果が反映されない。 | |||

【グラブル】全武器スキル効果量付き性能一覧 主要SSR篇
グラブルの全武器性能一覧です。最終解放が実装されているキャラ解放武器はバックグラウンドの色を変えています。需要の低いSR以下・その他の武器は別ページにまとめています。スキル絞り込みは下欄の専用ページ、もしくはページ内検索(CTRL+F)で〇...

【グラブル】全武器スキル効果量付き性能一覧 SR以下・その他編
グラブルの全武器の性能一覧です。最終解放が実装されているキャラ解放武器はバックグラウンドの色を変えています。使用頻度の高いSSR武器は別ページにまとめています。SDイラスト一覧ショップ・カジノ交換ポイントGショップドラグーンランス  攻撃力...

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  

コメント