神楽舞
No.01
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
獅子神楽の舞 | 【舞系強化】戦場を彩る美しい舞で注目を集め、味方全体を「直接攻撃力アップ」「魔法攻撃力アップ」状態にする。複数。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 5 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 勇舞秘帖 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.02
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
五穀豊穣の舞 | 【舞系回復】戦場を彩る美しい舞で注目を集め、味方全体のHPを最大値の15%回復する。複数。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 5 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 安舞秘帖 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.03
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蹈鞴の舞 | 【舞系強化】戦場を彩る美しい舞で注目を集め、味方全体を「対直接攻撃防御アップ」「対魔法攻撃防御アップ」状態にする。複数。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 10 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 堅舞秘帖 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.04
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
祓捨刃の舞 | 【舞系回復】戦場を彩る美しい舞で注目を集め、味方全体のマイナス効果を一つ解除する。複数。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 10 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 負舞秘帖 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.05
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
磐長姫の舞 | 【舞系弱体】戦場を彩る美しい舞で注目を集め、敵全体を「対直接攻撃防御ダウン」「対魔法攻撃防御ダウン」状態にする。複数。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 劣舞秘帖 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.06
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八十鬼の舞 | 【舞系弱体】戦場を彩る美しい舞で注目を集め、敵全体のWTを20ポイント増やす。複数。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 過舞秘帖 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.07
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
敦盛の舞 | 【舞系補助】戦場を彩る美しい舞で注目を集め、敵味方全体のTPを20ポイント減らし、自分のTPを50ポイント増やす。複数。 | ||||||
WT | 消費HP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 50 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 20 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 技舞秘帖 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.08
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
花夜叉の舞 | 【舞系弱体】戦場を彩る美しい舞で注目を集め、敵全体を一定の確率で「魅了」状態にする。複数。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
50 | 30 | 放射 | 1 | 50 | - | - | 20 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
- | 必中 | 誘舞秘帖 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.09
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌鼬の舞 | 【舞系召喚】式鬼・鎌鼬(かまいたち)を操り風属性のダメージを与える。5~7回攻撃。単~複数。切断系。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
75 | 50 | 放射 | 1~4 | 3 | 0 | 切断 | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
MND(1.25) | 必中 | 式鬼秘帖【鎌鼬】 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.10
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
土蜘蛛の舞 | 【舞系召喚】式鬼・土蜘蛛(つちぐも)を操り土属性のダメージを与える。5~7回攻撃。単~複数。打撃系。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
75 | 50 | 放射 | 1~4 | 3 | 0 | 打撃 | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
MND(1.25) | 必中 | 式鬼秘帖【土蜘蛛】 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.11
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵺の舞 | 【舞系召喚】式鬼・鵺(ぬえ)を操り雷属性のダメージを与える。5~7回攻撃。単~複数。貫通系。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
75 | 50 | 放射 | 1~4 | 3 | 0 | 貫通 | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
MND(1.25) | 必中 | 式鬼秘帖【鵺】 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.12
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水虎の舞 | 【舞系召喚】式鬼・水虎(すいこ)を操り水属性のダメージを与える。5~7回攻撃。単~複数。切断系。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
75 | 50 | 放射 | 1~4 | 3 | 0 | 切断 | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
MND(1.25) | 必中 | 式鬼秘帖【水虎】 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.13
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰蛇の舞 | 【舞系召喚】式鬼・騰蛇(とうだ)を操り火属性のダメージを与える。5~7回攻撃。単~複数。打撃系。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
75 | 50 | 放射 | 1~4 | 3 | 0 | 打撃 | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
MND(1.25) | 必中 | 式鬼秘帖【騰蛇】 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |
No.14
名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八咫鳥の舞 | 【舞系召喚】式鬼・八咫鳥(やたがらす)を操り氷属性のダメージを与える。5~7回攻撃。単~複数。貫通系。 | ||||||
WT | 消費TP | 放/投 | 射程 | エリア | ダメージ | タイプ | LV |
75 | 50 | 放射 | 1~4 | 3 | 0 | 貫通 | 15 |
ダメージ計算 | 命中計算 | 呪文書 | |||||
MND(1.25) | 必中 | 式鬼秘帖【八咫鳥】 | |||||
使用可能クラス | |||||||
カグラミコ |