弩
No.01
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | 木製のボウガン。射程は短く、命中精度も低い。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 35 | 両手 | 貫通20 | - | - | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 1000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.02
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストーンボウ | 矢の代わりに小石を放つクロスボウ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 45 | 両手 | 貫通20 | - | - | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 5 | 1800 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.03
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインクロスボウ | ゴーツフットレバーを取り入れた機械じかけの強力なボウガン。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 55 | 両手 | 貫通20 | - | - | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 9 | 2600 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.04
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘヴィクロスボウ | クレインクイン(歯車式)を取り入れた機械じかけの強力なボウガン。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 65 | 両手 | 貫通20 | - | - | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 13 | 3400 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.05
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルダークロス | 錬金術で生み出された魔力を高めるバルダー金属製のライトクロスボウ。神秘的な力を持つという。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 75 | 両手 | 貫通20 | - | 死霊25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 17 | 4200 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.06
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバレスト | 矢をセットする部分が湾曲したクロスボウ。弦が金属製なので極めて強力になった。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 82 | 両手 | 貫通20 | - | - | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 20 | 4800 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.07
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティールボール | 親指と人差し指で作る輪のサイズほどの鋼球を矢の代わりに用いたクロスボウ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 87 | 両手 | 貫通20 | - | - | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 22 | 5200 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.08
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックバレット | 独特の音が出るように改良されたボウガン。魔獣に対して高い殺傷能力を誇る。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 92 | 両手 | 貫通20 | - | 魔獣50 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 24 | 5600 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
ショップ | ||||
No.09
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダマスカスクロス | 独特の紋様を持つダマスカス鋼から作られたライトクロスボウ。錆びにくく破損しにくい至高の武器といわれる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 97 | 両手 | 貫通20 | - | 人形25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 26 | 6000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
合成 | ||||
No.10
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンクロス | 特殊な矢を発射するためのクロスボウ。矢尻に狩猟用の毒が塗られている。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 105 | 両手 | 貫通20 | - | - | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 毒50% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 29 | 6600 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
合成 | ||||
No.11
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アシッドクロス | 特殊な矢を発射するためのクロスボウ。矢尻に強酸性の液体が仕込まれている。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 105 | 両手 | 貫通20 | - | - | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン50% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 29 | 6600 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
合成 | ||||
No.12
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イウサール | 風の精霊ジンの加護を得たアルバレスト。矢を射る度に竜巻を巻き起こすといわれる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 95 | 両手 | 貫通20 | 風 | 魔獣25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| AGI+10 AVD+10 |
風属性耐久ダウン100% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
紫紺のパジョー(高) 死者の宮殿B96 |
||||
No.13
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルミード | 台座の部分に大理石を用いた豪華なアルバレスト。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 95 | 両手 | 貫通20 | 土 | 神聖25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| VIT+10 | 土属性耐久ダウン100% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B97 | ||||
No.14
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラエド | 雷神イルマークが鍛えたとされる魔弩弓。矢はイカズチをまといながら飛んでいく。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 95 | 両手 | 貫通20 | 雷 | 人形25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| DEX+10 | 雷属性耐久ダウン100% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B2 | ||||
No.15
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスマーク | 海竜シーサーペントの彫刻が施された豪華なクロスボウ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 95 | 両手 | 貫通20 | 水 | 神聖25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| MND+10 | 水属性耐久ダウン100% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B89 | ||||
No.16
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャムス | 朱色に塗られたクロスボウ。太陽神の眷属シャムスの紋章が刻まれている。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 95 | 両手 | 貫通20 | 火 | 悪魔25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+10 | 火属性耐久ダウン100% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B44 | ||||
No.17
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バラド | 王家の墓に埋葬されていた魔弩弓。射られた矢は瞬時に氷結し飛んでいく。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 95 | 両手 | 貫通20 | 氷 | 爬虫類25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| INT+10 | 氷属性耐久ダウン100% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B57 | ||||
No.18
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントクロスボウ | 神殿騎士が用いるボウガン。神聖文字が刻まれ装飾品としても高価値。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 95 | 両手 | 貫通20 | 光 | 死霊25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+5 VIT+5 DEX+5 AGI+5 AVD+5 INT+5 MND+5 RES+5 |
光属性耐久ダウン100% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B87 | ||||
No.19
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライラ | 漆黒に塗られたクロスボウ。女性の黒髪を思わせるしなやかさと艶やかさを誇る。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 95 | 両手 | 貫通20 | 闇 | 人間25 | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| RES+10 | 闇属性耐久ダウン100% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
死者の宮殿B77 | ||||
No.20
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイダロスバレット | 古代高等竜人の工匠ダイダロスが作成したクロスボウ。機械じかけでヒットの瞬間、ダメージを倍増する。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 90 | 両手 | 貫通20 | - | - | 10 | 30 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 追加ダメージ100% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
合成 | ||||
No.21
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪われた武具 | 禁忌の秘術がエンチャントされた弩。血肉と魂を武具に封じることで最強とする。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | - | - | 0 | 0 | 3~8 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | スナップドラゴン | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.0) STR(0.3) DEX(0.7) |
ボルダー砂漠(高) | ||||

