斧
No.01
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドアックス | 木々の伐採に使用される片刃の手斧。攻撃力は低いが、誰でも使いこなすことができる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 37 | 片手 | 切断15 | - | - | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 1000 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
ショップ | ||||
No.02
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルアックス | 斬撃用の戦闘斧。薄い装甲ならいとも簡単に断ち切ることができる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 47 | 片手 | 切断15 | - | - | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 5 | 1800 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
ショップ | ||||
No.03
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーアックス | 凄まじい破壊力で巨木をも一刀両断にする鉄製の両手斧。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 77 | 両手 | 切断25 | - | - | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 9 | 2600 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
ショップ | ||||
No.04
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タバルジン | やや丸みを帯びた刃とその厚みが特徴的な片刃の片手斧。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 67 | 片手 | 切断15 | - | - | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 13 | 3400 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
ショップ | ||||
No.05
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルダーアックス | 錬金術で生み出された魔力を高めるバルダー金属製の片刃の両手斧。神秘的な力を持つという。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 97 | 両手 | 切断25 | - | 死霊25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 17 | 4200 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
ショップ | ||||
No.06
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャクマク | 半円月の斧刃が両側についているためほぼ真円にみえる両刃の片手斧。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 82 | 片手 | 切断15 | - | - | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 19 | 4600 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
ショップ | ||||
No.07
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギサルメアックス | 直線的な斧刃の先端に、刺突にも使えるスパイクが取り付けられた長い両手斧。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 107 | 両手 | 切断25 | - | - | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 21 | 5000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
ショップ | ||||
No.08
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルブリガン | 斧刃の中央は丸みを帯びているが、その両端は鋭利な槍状になっている片刃の片手斧。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 92 | 片手 | 貫通15 | - | - | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 23 | 5400 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
ショップ | ||||
No.09
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダマスクアックス | 独特の紋様を持つダマスカス鋼から作られた両刃の両手斧。錆びにくく切れ味の落ちない至高の武器といわれる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 119 | 両手 | 切断25 | - | 人形25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 26 | 6000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
合成 | ||||
No.10
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンアックス | ドラゴンの硬い背びれを削りだして作られた片刃の両手斧。ドラゴンキラーとして名高い。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 124 | 両手 | 切断25 | - | ドラゴン25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | 対直接攻撃防御ダウン25% ドラゴンセット |
- | - | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 28 | 6400 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
合成 | ||||
No.11
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦斧【鎌鼬】 | 色砥石(いろといし)を呪鍛して作られた戦斧。式鬼・鎌鼬(かまいたち)の力を宿している。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 117 | 両手 | 切断25 | 風 | 人間25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| AGI+10 AVD+10 |
対直接攻撃防御ダウン25% | - | 式鬼憑依【鎌鼬】 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
滅紫のガノン(高) フランパ大森林 緑揺れる湖沼 |
||||
No.12
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦斧【土蜘蛛】 | 八眼網(はちがんもう)を呪鍛して作られた戦斧。式鬼・土蜘蛛(つちぐも)の力を宿している。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 117 | 両手 | 打撃25 | 土 | 神聖25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| VIT+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | 式鬼憑依【土蜘蛛】 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
海賊の墓場 嘆きの水紋 | ||||
No.13
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦斧【鵺】 | 凶鳥鈴(まがどりすず)を呪鍛して作られた戦斧。式鬼・鵺(ぬえ)の力を宿している。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 117 | 両手 | 貫通25 | 雷 | 魔獣25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| DEX+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | 式鬼憑依【鵺】 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
死者の宮殿B73 | ||||
No.14
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイキングアックス | 海賊の頭領のみが持つことを許される斧。先代からこの斧と共に、頭領としての義務と覚悟を受け継ぐという。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 97 | 片手 | 切断15 | 水 | 爬虫類25 | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| MND+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | 頭領の導き | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
嘆きのヴェルドレ 海賊ダッザ(高) 海賊の墓場 幽明の境界 |
||||
No.15
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルファイアアックス | 炎の魔人イーフリートが鍛えたとされる斧。振るう瞬間、その刃は業火の炎に包まれ敵を焼き尽くす。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 97 | 片手 | 切断15 | 火 | 死霊25 | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | 紅蓮の咆哮 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
炎のセリエ初期装備 勇躍のオルゲウ(高) 海賊の財宝 空中庭園3F 拳を握る男 |
||||
No.16
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍てついた戦斧 | 銀色に輝く魔法の斧。振り回すことによって冷風を生み出し攻撃をする。寒冷地の戦いに適し、”冬将軍”の異名を持つ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 97 | 片手 | 切断15 | 氷 | 精霊25 | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| INT+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | 冬将軍 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
竜使いハルファス(高) 死者の宮殿B56 |
||||
No.17
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターダスト | 星の力を秘めた隕鉄より作られた両刃の両手斧。その一振りは星屑を呼び寄せる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 117 | 両手 | 切断25 | 神聖 | 悪魔25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+5 VIT+5 DEX+5 AGI+5 AVD+5 INT+5 MND+5 RES+5 |
対直接攻撃防御ダウン25% | - | スターダスト | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
埋もれた財宝 | ||||
No.18
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒の戦斧 | 闇の世界で作られた漆黒の刃を持つ戦斧。光を切り裂くために悪魔が作り出したとされる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 97 | 片手 | 切断15 | 暗黒 | 神聖25 | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| RES+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | シャドウアタッチ | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
暗紅のハイラム(高) 死者の宮殿B27 |
||||
No.19
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボレアス | 北風神ボレアスの力を宿した片刃の片手斧。四風神器のひとつ。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 109 | 片手 | 切断15 | 風 | 人形25 | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| AGI+10 AVD+10 |
対直接攻撃防御ダウン25% | - | 風神の加護 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
ガーディアン | ||||
No.20
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地竜の戦斧 | 地竜の鱗から作られたドラゴンキラー。戦場での処刑にも用いられたといわれる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 109 | 片手 | 切断15 | 土 | ドラゴン25 | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| VIT+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% ドラゴンセット |
- | ギロチン | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
合成 | ||||
No.21
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドアックス | 正しき心を持つ者に泉の精霊が授けたといわれる斧。一見金色をした普通の手斧に見えるが、決して刃こぼれすることがなく、強い力を込めずとも軽々と大木を伐り倒したという伝承が残されている。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 109 | 片手 | 切断15 | 雷 | 人形25 | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| DEX+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% 障害物ダメージ99 |
- | 神行法の術 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
レイゼン街道(高) | ||||
No.22
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルザルブル | 世界樹を育てたという霊泉より取り出された斧。泉水は強烈な浄化作用を持つといわれる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 129 | 両手 | 切断25 | 水 | 悪魔25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| MND+10 | ディスペル100% | - | 霊泉水 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
バハンナ高原(高) | ||||
No.23
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロクス | 紅蓮の炎を吹き出す片刃の両手斧。炎の精霊の加護を得ている。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 129 | 両手 | 切断25 | 火 | 爬虫類25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | 精霊憑依【サラマンダー】 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
傭兵ザパン初期装備(4章) 傭兵ザパン(4章) サン・ブロンサ遺跡 転律の塔1F |
||||
No.24
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーンアックス | 幅広い刃全体に神聖文字が刻まれた光り輝く両刃の片手斧。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 109 | 片手 | 切断15 | 神聖 | 死霊25 | 7 | 20 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| STR+5 VIT+5 DEX+5 AGI+5 AVD+5 INT+5 MND+5 RES+5 |
対直接攻撃防御ダウン25% | - | 神秘の力 | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.05) STR(0.8) DEX(0.2) |
サンブロンサ遺跡 浮遊遺跡群3 | ||||
No.25
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サタンブローバー | 死神が持つ鎌に近い両刃の両手斧。相手の精気を奪い取るといわれる。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 129 | 両手 | 切断25 | 暗黒 | 人間25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| RES+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | - | エナジードレイン | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
サン・ブロンサ遺跡 浮遊遺跡群14 | ||||
No.26
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラムロック | 天空の大陸ムスペルムから発見された隕鉄より作られた両刃の両手斧。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 142 | 両手 | 切断25 | 暗黒 | 精霊25 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| RES+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | デスプルーフ | ブラックプリズン | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
暗黒騎士オズ(高) | ||||
No.27
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦捺羅 | 「戦捺羅」(せんだら)。天界の十弐神将に数えられるチャンドラが携えていたとされる宝斧。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 142 | 両手 | 切断25 | 氷 | 爬虫類50 | 14 | 45 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| INT+10 | 対直接攻撃防御ダウン25% | 戦神の加護 | コンゲラーティオ | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
十弐神将チャンドラ | ||||
No.28
| 名前 | ヘルプメッセージ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪われた武具 | 禁忌の秘術がエンチャントされた両手斧。血肉と魂を武具に封じることで最強とする。 | ||||||
| ATK | 片/両 | タイプ | 属性 | 種族 | 重量 | WT | 射程 |
| 0 | 両手 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| ステータス補正 | 追加効果 | ステータス防御 | 使用効果 | ||||
| - | - | - | スナップドラゴン | ||||
| LV | 価格 | ダメージ補正 | 入手方法 | ||||
| 1 | 10000 | ATK(1.1) STR(0.9) DEX(0.1) |
リィ・ブム水道(高) | ||||

